Relação de Jogos por Competições Sub-20: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 148: | Linha 148: | ||
|align="center"|4 <!---GS CASA---> | |align="center"|4 <!---GS CASA---> | ||
|align="center"|+4 <!---SG CASA---> | |align="center"|+4 <!---SG CASA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|3 <!---J FORA---> | ||
|align="center"|1 <!---G FORA---> | |align="center"|1 <!---G FORA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|1 <!---E FORA---> | ||
|align="center"|1 <!---D FORA---> | |align="center"|1 <!---D FORA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|14 <!---GM FORA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|3 <!---GS FORA---> | ||
|align="center"|+11 <!---SG FORA---> | |align="center"|+11 <!---SG FORA---> | ||
|align="center"|- <!---J NEUTRO---> | |align="center"|- <!---J NEUTRO---> | ||
| Linha 162: | Linha 162: | ||
|align="center"|- <!---GS NEUTRO---> | |align="center"|- <!---GS NEUTRO---> | ||
|align="center"|- <!---SG NEUTRO---> | |align="center"|- <!---SG NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|6 <!---J TOTAL---> | ||
|align="center"|2 <!---G TOTAL---> | |align="center"|2 <!---G TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|1 <!---E TOTAL---> | ||
|align="center"|3 <!---D TOTAL---> | |align="center"|3 <!---D TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|22 <!---GM TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|7 <!---GS TOTAL---> | ||
|align="center"|+15 <!---SG TOTAL---> | |align="center"|+15 <!---SG TOTAL---> | ||
|- | |- | ||
| Linha 178: | Linha 178: | ||
|align="center"|'''18''' <!---GS CASA---> | |align="center"|'''18''' <!---GS CASA---> | ||
|align="center"|'''+11''' <!---SG CASA---> | |align="center"|'''+11''' <!---SG CASA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''16''' <!---J FORA---> | ||
|align="center"|'''4''' <!---G FORA---> | |align="center"|'''4''' <!---G FORA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''5''' <!---E FORA---> | ||
|align="center"|'''7''' <!---D FORA---> | |align="center"|'''7''' <!---D FORA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''30''' <!---GM FORA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''25''' <!---GS FORA---> | ||
|align="center"|'''+5''' <!---SG FORA---> | |align="center"|'''+5''' <!---SG FORA---> | ||
|align="center"|'''21''' <!---J NEUTRO---> | |align="center"|'''21''' <!---J NEUTRO---> | ||
| Linha 192: | Linha 192: | ||
|align="center"|'''14''' <!---GS NEUTRO---> | |align="center"|'''14''' <!---GS NEUTRO---> | ||
|align="center"|'''+36''' <!---SG NEUTRO---> | |align="center"|'''+36''' <!---SG NEUTRO---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''52''' <!---J TOTAL---> | ||
|align="center"|'''24''' <!---G TOTAL---> | |align="center"|'''24''' <!---G TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''11''' <!---E TOTAL---> | ||
|align="center"|'''17''' <!---D TOTAL---> | |align="center"|'''17''' <!---D TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''109''' <!---GM TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''57''' <!---GS TOTAL---> | ||
|align="center"|'''+52''' <!---SG TOTAL---> | |align="center"|'''+52''' <!---SG TOTAL---> | ||
|} | |} | ||
| Linha 932: | Linha 932: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS20 202505 Grêmio (RS) 0 x 2 Internacional (RS) - 14/07/2025]] | |[[FTS20 202505 Grêmio (RS) 0 x 2 Internacional (RS) - 14/07/2025]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>16/07/2025</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Belém-PA]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 5 de 6 | |||
|style="text-align:center; background:#ffd;"| E | |||
|[[Paysandu (PA)]] | |||
|<center>2 x 2</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202506 Paysandu (PA) 2 x 2 Grêmio (RS) - 16/07/2025]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 20h20min de 16 de julho de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do GRÊMIO FBPA por competições Sub-20:
RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-20
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 5 | +24 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 13 | +16 |
| 2023 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 20 | +9 |
| 2024 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 17 | +12 |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 | +15 |
| TOTAIS | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 18 | +11 | 16 | 4 | 5 | 7 | 30 | 25 | +5 | 21 | 14 | 4 | 3 | 50 | 14 | +36 | 52 | 24 | 11 | 17 | 109 | 57 | +52 |
RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-20
VEJA TAMBÉM
Resumo Histórico de Competições Sub-20
Disputa de pênaltis
- V = vitória do Grêmio
- D = derrota do Grêmio
