Lara Mônica Ribeiro: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 118: | Linha 118: | ||
|<center>[[Sub-17]]</center> | |<center>[[Sub-17]]</center> | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-17|Campeonato Brasileiro Sub-17]] | |[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-17 de 2025|Campeonato Brasileiro Sub-17]] | ||
|em andamento | |em andamento | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
| Linha 129: | Linha 129: | ||
|<center>[[Sub-20]]</center> | |<center>[[Sub-20]]</center> | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | ||
| | |1ª fase | ||
|<center> | |<center>1</center> | ||
|<center> | |<center>0</center> | ||
|[[Estatísticas das Jogadoras Sub-20 no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2025|Completo +Inf]] | |[[Estatísticas das Jogadoras Sub-20 no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2025|Completo +Inf]] | ||
| Linha 141: | Linha 141: | ||
| | | | ||
|<center>'''TOTAL'''</center> | |<center>'''TOTAL'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''20'''</center> | ||
|<center>'''4'''</center> | |<center>'''4'''</center> | ||
| | | | ||
Edição das 20h45min de 26 de julho de 2025

Dados Pessoais
| Lara Mônica Ribeiro | Rodeio Bonito-RS, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Categorias de Base - Carreira
Sub-14: 2024
Sub-15: 2024-2025
Sub-16: 2025
Sub-17: 2025
Sub-20: 2025
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-15 | CAMPEÃO |
Completo +Inf | ||||||
| Nike Premir Cup Sub-15 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
| Liga de Desenvolvimento Sub-16 | semifinal | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-17 | em andamento | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
