Rubens de Oliveira Franco: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 183: | Linha 183: | ||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-17 de 2025|Campeonato Brasileiro Sub-17]] | |[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-17 de 2025|Campeonato Brasileiro Sub-17]] | ||
|<center>em andamento</center> | |<center>em andamento</center> | ||
|<center> | |<center>4</center> | ||
|<center> | |<center>4</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0</center> | ||
|<center> | |<center>32</center> | ||
|<center> | |<center>1</center> | ||
|<center>+ | |<center>+31</center> | ||
|- | |- | ||
| Linha 267: | Linha 267: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''72'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''39'''</center> | ||
|<center>'''13'''</center> | |<center>'''13'''</center> | ||
|<center>'''20'''</center> | |<center>'''20'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''219'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''57'''</center> | ||
|<center>'''+ | |<center>'''+162'''</center> | ||
|} | |} | ||
Edição das 20h26min de 2 de agosto de 2025

Dados Pessoais
| Rubens de Oliveira Franco | Porto Alegre-RS, |
Dados Carreira
Categorias de Base - Carreira
Sub-14: 2023
Sub-16: 2024-2025
Sub-17: 2023-2024
Sub-20: 2023-2025
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEG. | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil | |||||||||||
| Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil | |||||||||||
| Liga de Desenvolvimento Sub-16 | |||||||||||
| Nike Premier Cup Sub-17 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-17 | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-17 | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-17 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-17 | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-17 | |||||||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | |||||||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-20 | |||||||||||
Notas
- Ingressou no Clube em 2007, na Escola de Futebol. Ao longo de sua trajetória, atuou na base masculina como auxiliar de preparação física da Sub-20, analista de desempenho, preparador físico da Sub-12 e Sub-13, além de treinador da Sub-12 e auxiliar técnico das categorias Sub-11 e Sub-13. Formado em Educação Física na Ulbra, tem no currículo Licença A de treinador da CBF e pós-graduação em Futebol pela PUCRS.
- Em setembro de 2022, iniciou no time feminino Sub-15. Em 2023 passou a comandar a Sub-17, e, no final deste mesmo ano, também a Sub-20.
- Em 17/07/2025 foi anunciado como novo treinador da Seleção Brasileira Sub-15 na fase de preparação para a Conmebol Liga Evolução, entre os dias 19 e 27 de julho, no HWT Sports, em Bragança Paulista (SP).
