Goleadoras Ano a Ano Profissional
De Gurias Gremistas

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo a relação das goleadoras gremistas em competições disputadas pela equipe profissional após a reativação do Departamento de Futebol Feminino.
| Nº | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGADORA | GOLS | JOGADORA | GOLS | JOGADORA | GOLS | JOGADORA | GOLS | JOGADORA | GOLS | JOGADORA | GOLS | JOGADORA | GOLS | JOGADORA | GOLS | JOGADORA | GOLS | |
| 1 | Karina | 37 | Andressinha | 12 | Karina | 18 | Eudimilla | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Shashá | 21 | Gabizinha | 8 | Karol Lins | 10 | Marta Cintra | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Dani Magallon | 9 | Jé Alves | 7 | Katrine | 8 | Juliana Oliveira | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Carol Gomes | 6 | Luiza | 7 | Juliana Oliveira | 6 | Jane Tavares | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Luana Spindler | 5 | Predefinição:Sueli Machado da Silva | 6 | Pri Back | 6 | Andressa Pereira | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Tefinha | 5 | Thamirys | 6 | Andressinha | 5 | Pri Back | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Ariane Cabrera | 3 | Beta | 5 | Eudimilla | 5 | Tefinha | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Beta | 3 | Taís Marques | 5 | Mariza | 5 | Gisseli | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Carlinha | 3 | Rafa Ancheta | 4 | Ana Alice | 4 | Karina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Jissele | 3 | Taba | 4 | Gabizinha | 4 | Mariza | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | Rafa Ancheta | 3 | Tchula | 4 | Marta Cintra | 4 | Carlinha | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Taba | 3 | Carlinha | 3 | Vitória Canuto | 3 | Mayara | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Tchula | 3 | Tefinha | 3 | Carlinha | 2 | Sinara | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Gabi | 2 | Vitória Canuto | 3 | Beta | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Jé Alves | 2 | Bruna Flôr | 2 | Bicê | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | Carol Carioca | 1 | Maria | 1 | Geovana | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Daia | 1 | - | Gisseli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 18 | Faby | 1 | - | Lorena González | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 19 | Mitssa | 1 | - | Luiza | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20 | - | - | Rafa Ancheta | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | - | - | Predefinição:Sueli Machado da Silva | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22 | - | - | Tchula | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23 | Gol contra | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 24 | W.O. | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| TOTAIS | 113 | 87 | 95 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
