Goleadoras Ano a Ano Profissional
De Gurias Gremistas

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo a relação das goleadoras gremistas em competições disputadas pela equipe profissional após a reativação do Departamento de Futebol Feminino.
| Nº | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGADORA | GOLS | JOGADORA | GOLS | JOGADORA | GOLS | JOGADORA | GOLS | JOGADORA | GOLS | JOGADORA | GOLS | JOGADORA | GOLS | JOGADORA | GOLS | JOGADORA | GOLS | |
| 1 | Karina | 37 | Andressinha | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2 | Shashá | 21 | Gabizinha | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3 | Dani Magallon | 9 | Jé Alves | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 4 | Carol Gomes | 6 | Luiza | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5 | Luana Spindler | 5 | Predefinição:Sueli Machado da Silva | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6 | Tefinha | 5 | Thamirys | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 7 | Ariane Cabrera | 3 | Beta | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 8 | Beta | 3 | Taís Marques | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 9 | Carlinha | 3 | Rafa Ancheta | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10 | Jissele | 3 | Taba | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 11 | Rafa Ancheta | 3 | Tchula | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12 | Taba | 3 | Carlinha | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13 | Tchula | 3 | Tefinha | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14 | Gabi | 2 | Vitória Canuto | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15 | Jé Alves | 2 | Bruna Flôr | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16 | Carol Carioca | 1 | Maria | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17 | Daia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 18 | Faby | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 19 | Mitssa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 20 | Gol contra | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 21 | W.O. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| TOTAIS | 113 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
