Jogadoras Convocadas Profissional
De Gurias Gremistas

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo a relação de jogadoras gremistas convocadas para suas seleções nacionais durante período de atuação pelo GRÊMIO FBPA. O presente levantamento leva em consideração o período 2017-2025, após a Reativação do Departamento de Futebol Feminino.
| # | JOGADORA | DATA CONVOC. |
Nº DE CONV. |
DISPUTA | ADVERSÁRIOS | DATA JOGOS ou COMPET. |
CLASSIF. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amistosos | Argentina (2) | 02 e 04/10/2018 | |||||
| amistoso | França | 04/03/2019 | |||||
| amistoso | França | 04/03/2019 | |||||
| amistosos | Chile (2) | 06 e 08/10/2019 | |||||
| amistosos | Chile (2) | 06 e 08/10/2019 | |||||
| amistosos | Argentina (2) | 18 e 21/09/2021 | |||||
| amistosos | Austrália (2) | 23 e 26/10/2021 | |||||
| Torn. Intern. de Manaus | Índia, Venezuela e Chile | 25/11 a 01/12/2021 | CAMPEÃO | ||||
| amistosos | Colômbia (2) | 28 e 30/11/2021 | |||||
| Torneio da França | Holanda, França e Finlândia | 14 a 23/02/2022 | 3º lugar | ||||
| amistosos | Argentina (2) | 20 e 23/02/2022 | |||||
| amistosos | Espanha e Hungria | 07 e 11/04/2022 | |||||
| amistosos e Copa América |
Dinamarca e Suécia; Argentina, Uruguai, Venezuela, Peru, Paraguai e Colômbia |
24 e 28/06; 08 a 30/07/2022 |
CAMPEÃO | ||||
| Copa América | Paraguai, Bolívia, Equador, Chile, Argentina e Brasil |
08 a 30/07/2022 | vice-campeão | ||||
| amistosos | África do Sul (2) | 02 e 05/09/2022 | |||||
| amistosos | Paraguai (2) | 08 e 11/10/2022 | |||||
| amistosos | Canadá (2) | 11 e 15/11/2022 | |||||
| amistosos | Zâmbia (2) | 12 e 15/11/2022 | |||||
| SheBelieves Cup | Japão, Canadá e EUA | 16 a 22/02/2023 | 3º lugar | ||||
| Revelations Cup | Costa Rica, Nigéria e México | 15 a 21/02/2023 | vice-campeão | ||||
| amistosos | França e Itália | 07 e 11/04/2023 | |||||
| amistosos + período de treinamentos |
Panamá (2) | 17 e 21/06/2023; treinos até 30/06 |
|||||
| período de treinamentos | 03 a 07/07/2023 | ||||||
| Copa do Mundo | Coréia do Sul, Alemanha, Marrocos, Jamaica e Inglaterra |
20/07 a 20/08/2023 | quartas-de-final | ||||
| amistosos | EUA (2) | 26 e 29/10/2023 | |||||
| amistosos | Nova Zelândia (2) | 02 e 05/12/2023 | |||||
| CONCACAF Gold Cup | Brasil, Porto Rico, Panamá e EUA | 20/02 a 10/03/2024 | quartas-de-final | ||||
| SheBelieves Cup | Canadá e Japão | 06 e 09/04/2024 | 3º lugar | ||||
| amistosos | Panamá (2) | 05 e 08/04/2024 | |||||
| amistosos | Panamá (2) | 05 e 08/04/2024 | |||||
| amistosos | Jamaica (2) | 01 e 04/06/2024 | |||||
| amistosos | Colômbia (2) | 30/05 e 02/06/2024 | |||||
| amistosos | Colômbia (2) | 30/05 e 02/06/2024 | |||||
| Jogos Olímpicos | Nigéria, Japão, Espanha, França, Espanha e EUA |
24/07 a 10/08/2024 | medalha de prata | ||||
| amistosos | Colômbia (2) | 26 e 29/10/2024 | |||||
| amistosos | Tailândia e México | 23 e 26/10/2024 | |||||
| amistosos | Tailândia e México | 23 e 26/10/2024 | |||||
| amistosos | Austrália (2) | 28/11 e 01/12/2024 | |||||
| SheBelieves Cup | EUA, Japão e Austrália | 20 a 26/02/2025 | 3º lugar | ||||
| amistosos | Chile (2) | 22 e 25/02/2025 | |||||
| amistosos | Canadá (2) | 04 e 08/04/2025 | |||||
| amistosos | Austrália (2) | 30/05 e 02/06/2025 | |||||
| amistosos | Coréia do Sul (2) | 30/05 e 02/06/2025 | |||||
| amistosos | México (2) | 27/06 e 02/07/2025 | |||||
| período de treinamentos | 23 a 27/06/2025 | ||||||
| Copa América | Uruguai, Chile, Peru, Equador, Colômbia e Uruguai |
12/07 a 02/08/2025 | 3º lugar | ||||
| Copa América | Venezuela, Paraguai, Bolívia, Brasil (2) e Argentina |
12/07 a 02/08/2025 | vice-campeão | ||||
| Conmebol Liga de Naciones | Chile e Paraguai | 20 a 28/10/2025 | |||||
| Conmebol Liga de Naciones | Paraguai e Uruguai | 20 a 28/10/2025 | |||||
| Conmebol Liga de Naciones | Argentina e Venezuela | 20 a 28/10/2025 | |||||
| Conmebol Liga de Naciones | Peru e Equador | 20 a 28/10/2025 | |||||
| Conmebol Liga de Naciones | Equador e Peru | 28/11 a 02/12/2025 | |||||
| Conmebol Liga de Naciones | Bolívia | 28/11/2025 | |||||
| Conmebol Liga de Naciones | Uruguai e Chile | 28/11 a 02/12/2025 |
