Retrospecto Adversários Categorias de Base
De Gurias Gremistas
GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo a o retrospecto do Grêmio FBPA contra todos os adversários em competições da base feminina. O levantamento abaixo leva em consideração o período após a Reativação do Departamento de Futebol Feminino, em 2017.
Importante: Clique (2x) nas setas das colunas para organizar em ordem crescente ou decrescente. A tabela indicará, desta forma, a ordem desejada.
| # | Adversário | Categoria | J | V | E | D | GM | GS | SG | TJ | TV | TE | TD | TGM | TGS | TSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADERGS (RS) | Sub-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| ADERGS (RS) | Sub-16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||||||||
| ADERGS (RS) | Sub-17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 5 | +22 | |
| All Boys (ARG) (1) | Sub-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amazônia (AM) | Sub-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | +31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | +31 | |
| Amigos FC (RS) | Sub-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| América (MG) | Sub-20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | +16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | +16 | |
| Arenas (ARG) (1) | Sub-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Argentinos Juniors (ARG) (1) | Sub-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Associação Estrela (RS) | Sub-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| Atlético Mineiro (MG) | Sub-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||||||
| Atlético Mineiro (MG) | Sub-20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | |
| Atlético Nacional (COL) | Sub-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Atlético Rafaela (ARG) | Sub-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| Audax (SP) | Sub-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| Bahia (BA) | Sub-17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| Botafogo (PB) | Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| Botafogo (RJ) | Sub-20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| Bragantino (SP) | Sub-20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| Brasil de Farroupilha (RS) | Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| Brasil de Pelotas (RS) | Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| CEFAMA (MA) | Sub-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| CRESSPOM (DF) | Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| Central (ARG) | Sub-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| Centro Olímpico (SP) | Sub-14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||||||||
| Centro Olímpico (SP) | Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | |
| Cervantes (ARG) | Sub-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapecoense (SC) | Sub-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||||||||
| Chapecoense (SC) | Sub-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Corinthians (SP) | Sub-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||||||||
| Corinthians (SP) | Sub-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Corinthians (SP) | Sub-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||||||||
| Corinthians (SP) | Sub-17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | ||||||||
| Corinthians (SP) | Sub-18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||||||||
| Corinthians (SP) | Sub-20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 14 | 0 | |
| Coritiba (PR) | Sub-20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| Criciúma (SC) | Sub-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||||||||
| Criciúma (SC) | Sub-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||||||||
| Criciúma (SC) | Sub-16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||||||||
| Criciúma (SC) | Sub-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | |
| Cruzeiro (RS) | Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | |
| Damas da Bola (RS) | Sub-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| Deportivo Noroeste (ARG) | Sub-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EFAC (RS) | Sub-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | |
| Elite (RS) | Sub-17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| Escolinha do Futuro (RS) | Sub-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | |
| FEVAT (RS) | Sub-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | ||||||||
| FEVAT (RS) | Sub-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 | |
| Ferroviária (SP) | Sub-14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||||||
| Ferroviária (SP) | Sub-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||||||
| Ferroviária (SP) | Sub-16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | ||||||||
| Ferroviária (SP) | Sub-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ferroviária (SP) | Sub-20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | |
| Flamengo (RJ) | Sub-17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||||||||
| Flamengo (RJ) | Sub-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
| Flamengo de Tenente Portela (RS) | Sub-15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | ||||||||
| Flamengo de Tenente Portela (RS) | Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | ||||||||
| Flamengo de Tenente Portela (RS) | Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | |
| Fluminense (RJ) | Sub-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Fluminense (RJ) | Sub-18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| Futebol com Vida (RS) | Sub-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | |
| Futebol é Vida (MG) | Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| Godoy Cruz (ARG) | Sub-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| Gramadense (RS) | Sub-13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| Predefinição:Futebol Guarani de Estrela (RS) | Sub-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| Guarani de Lajeado (RS) | Sub-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||||||||
| Guarani de Lajeado (RS) | Sub-16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | |
| Guarany de Bagé (RS) | Sub-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | |
| Instituto de Paraná (ARG) | Sub-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| Inter de Santa Maria (RS) | Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | |
| Internacional (RS) | Sub-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Internacional (RS) | Sub-14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | -17 | ||||||||
| Internacional (RS) | Sub-15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | ||||||||
| Internacional (RS) | Sub-16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 19 | -16 | ||||||||
| Internacional (RS) | Sub-17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | ||||||||
| Internacional (RS) | Sub-20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 21 | -15 | 48 | 10 | 8 | 30 | 29 | 79 | -50 | |
| Iranduba (AM) | Sub-16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Iranduba (AM) | Sub-18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| Islas Malvinas (ARG) | Sub-15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| Itacoatiara (AM) | Sub-20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | |
| JC Futebol Clube (AM) | Sub-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| João Emílio (RS) | Sub-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | |
| Juventude (RS) | Sub-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | ||||||||
| Juventude (RS) | Sub-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | ||||||||
| Juventude (RS) | Sub-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 | |
| Juventude Dr. Salomé Goulart (RS) | Sub-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| Kindermann (SC) | Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| La Emilia (ARG) | Sub-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | ||||||||
| La Emilia (ARG) | Sub-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| Libertad (ARG) | Sub-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| Los Cachorros (ARG) | Sub-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| Minas Brasília (DF) | Sub-14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||||||||
| Minas Brasília (DF) | Sub-16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | ||||||||
| Minas Brasília (DF) | Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||||||||
| Minas Brasília (DF) | Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | |
| Mixto (MT) | Sub-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | +34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | +34 | |
| Novo Hamburgo (RS) | Sub-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||||||||
| Novo Hamburgo (RS) | Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | |
| Palmeiras (SP) | Sub-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | |
| Paysandu (PA) | Sub-20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
| Pelotas (RS) | Sub-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | ||||||||
| Pelotas (RS) | Sub-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||||||||
| Pelotas (RS) | Sub-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 0 | +40 | |
| Pink (ARG) (1) | Sub-12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | |
| Predadoras (RS) | Sub-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pride Lendas (RS) | Sub-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| Projeto Sonha Guria (RS) | Sub-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| Realidade Jovem (SP) | Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| River Plate (ARG) | Sub-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| Romang (ARG) | Sub-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| San Benito (ARG) | Sub-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| Santos (SP) | Sub-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | ||||||||
| Santos (SP) | Sub-20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 |
