Maria Eduarda Silveira de Souza
De Gurias Gremistas

Dados Pessoais
| Maria Eduarda Silveira de Souza | Porto Alegre-RS, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
||||
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Gramado SIAPERGS Sub-20 | semifinal | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
Profissional - Jogos
| Nº | DATA | CFN | LOCAL | COMPETIÇÃO | FASE | RES | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | GOLS | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viamão-RS | Campeonato Gaúcho | 2ª fase - rodada 5 de 5 | Futebol com Vida (RS) | Grêmio (RS) | FTPRO 202422 Futebol com Vida (RS) 0 x 9 Grêmio (RS) - 03/11/2024 | ||||||
| Canoas-RS | Campeonato Gaúcho | semifinal - jogo de volta | Grêmio (RS) | Brasil de Farroupilha (RS) | FTPRO 202424 Grêmio (RS) 5 x 0 Brasil de Farroupilha (RS) - 15/11/2024 | ||||||
| São Paulo-SP | Brasil Ladies Cup | 1ª fase - rodada 2 de 3 | Athletico Paranaense (PR) | Grêmio (RS) | FTPRO 202428 Athletico Paranaense (PR) 0 x 3 Grêmio (RS) - 18/12/2024 | ||||||
| Tenente Portela-RS | Campeonato Gaúcho | 1ª fase: rodada 3 de 8 | Flamengo de Tenente Portela (RS) | Grêmio (RS) | FTPRO 202520 Flamengo de Tenente Portela (RS) 0 x 6 Grêmio (RS) - 16/08/2025 |
Notas
- Primeiro contrato profissional assinado em fevereiro de 2024, com validade até o final deste mesmo ano.
- Em 19 de dezembro de 2024 o Clube informou a prorrogação do vínculo com a atleta até o final de 2025.
- O Clube anunciou, em 17/12/2025, extensão do vínculo com a atleta até o final de 2026.
