Páginas de conteúdo com mais categorias

De Gurias Gremistas

Apresenta-se abaixo até 50 resultados no intervalo #1 a #50.

Ver (50 anteriores | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. FTS16 202405 São Paulo (SP) 1 x 1 Grêmio (RS) - 08/04/2024‏‎ (13 categorias)
  2. FTS13 202503 Internacional (RS) 1 x 1 Grêmio (RS) - 13/12/2025‏‎ (13 categorias)
  3. FTS14 202505 Internacional (RS) 0 x 0 Grêmio (RS) - 03/04/2025‏‎ (12 categorias)
  4. FTS20 202316 Ferroviária (SP) 1 x 1 Grêmio (RS) - 29/10/2023‏‎ (12 categorias)
  5. FTS15 202513 Argentinos Juniors (ARG) x Grêmio (RS) - 31/08/2025‏‎ (12 categorias)
  6. FTS12 202504 Arenas (ARG) x Grêmio (RS) - 31/08/2025‏‎ (12 categorias)
  7. FTS15 202514 All Boys (ARG) x Grêmio (RS) - 31/08/2025‏‎ (12 categorias)
  8. FTS12 202505 Vélez Sarsfield (ARG) x Grêmio (RS) - 31/08/2025‏‎ (12 categorias)
  9. FTS20 202516 Santos (SP) 0 x 0 Grêmio (RS) - 16/12/2025‏‎ (12 categorias)
  10. FTS12 202506 Pink (ARG) x Grêmio (RS) - 31/08/2025‏‎ (12 categorias)
  11. FTS16 202108 UTFF (RS) 0 x 0 Grêmio (RS) - 26/09/2021‏‎ (12 categorias)
  12. FTS15 202410 Vélez Sarsfield (ARG) 0 x 0 Grêmio (RS) - 15/09/2024‏‎ (12 categorias)
  13. FTS12 202507 Sarmiento (ARG) x Grêmio (RS) - 31/08/2025‏‎ (12 categorias)
  14. FTS14 202605 Internacional (RS) 0 x 0 Grêmio (RS) - 29/03/2026‏‎ (12 categorias)
  15. FTS17 202319 Flamengo (RJ) 2 x 2 Grêmio (RS) - 25/11/2023‏‎ (12 categorias)
  16. FTS20 202301 Juventude (RS) 0 x 0 Grêmio (RS) - 26/02/2023‏‎ (12 categorias)
  17. FTS14 202106 Ferroviária (SP) 0 x 0 Grêmio (RS) - 13/12/2021‏‎ (12 categorias)
  18. FTS16 202304 Predadoras (RS) 0 x 0 Grêmio (RS) - 30/07/2023‏‎ (12 categorias)
  19. FTS13 202501 FEVAT (RS) 0 x 3 Grêmio (RS) - 13/12/2025‏‎ (11 categorias)
  20. FTS15 202504 Corinthians (SP) 0 x 0 Grêmio (RS) - 05/06/2025‏‎ (11 categorias)
  21. FTS13 202502 Novo Hamburgo (RS) 0 x 2 Grêmio (RS) - 13/12/2025‏‎ (11 categorias)
  22. FTPRO 202430 Bahia (BA) 1 x 1 Grêmio (RS) - 22/12/2024‏‎ (11 categorias)
  23. FTPRO 202126 Internacional (RS) 1 x 1 Grêmio (RS) - 05/12/2021‏‎ (11 categorias)
  24. Marcelle Scurssel da Silva‏‎ (11 categorias)
  25. FTS12 202501 San Benito (ARG) 2 x 0 Grêmio (RS) - 30/08/2025‏‎ (11 categorias)
  26. Treinadores Categorias de Base‏‎ (11 categorias)
  27. Carolina Neumann dos Santos‏‎ (11 categorias)
  28. FTS15 202512 Cervantes (ARG) 0 x 0 Grêmio (RS) - 30/08/2025‏‎ (10 categorias)
  29. FTS16 202104 Damas da Bola (RS) 0 x 3 Grêmio (RS) - 26/09/2021‏‎ (10 categorias)
  30. FTS17 202104 São Paulo (SP) 2 x 0 Grêmio (RS) - 13/11/2021‏‎ (10 categorias)
  31. FTS17 202314 Bahia (BA) 0 x 1 Grêmio (RS) - 14/11/2023‏‎ (10 categorias)
  32. FTS14 201907 Internacional (RS) 6 x 0 Grêmio (RS) - 12/11/2019‏‎ (10 categorias)
  33. FTS20 202513 Palmeiras (SP) 1 x 1 Grêmio (RS) - 06/12/2025‏‎ (10 categorias)
  34. Pyetra Peppe de Medeiros‏‎ (10 categorias)
  35. FTS16 202402 Internacional (RS) 0 x 2 Grêmio (RS) - 04/04/2024‏‎ (10 categorias)
  36. FTS17 202406 Internacional (RS) 2 x 2 Grêmio (RS) - 19/08/2024‏‎ (10 categorias)
  37. FTS18 202107 Iranduba (AM) 0 x 4 Grêmio (RS) - 06/07/2021‏‎ (10 categorias)
  38. FTS14 202303 Centro Olímpico (SP) 0 x 2 Grêmio (RS) - 12/04/2023‏‎ (10 categorias)
  39. FTS16 201913 Criciúma (SC) 0 x 0 Grêmio (RS) - 14/11/2019‏‎ (10 categorias)
  40. FTS17 202304 Flamengo (RJ) 0 x 1 Grêmio (RS) - 01/06/2023‏‎ (10 categorias)
  41. Caroline Bento Lemos‏‎ (10 categorias)
  42. FTS20 202206 Coritiba (PR) 0 x 5 Grêmio (RS) - 14/05/2022‏‎ (10 categorias)
  43. FTS12 202503 La Emilia (ARG) 0 x 4 Grêmio (RS) - 30/08/2025‏‎ (10 categorias)
  44. FTS14 202601 Criciúma (SC) 1 x 5 Grêmio (RS) - 23/03/2026‏‎ (10 categorias)
  45. Gisele Silva do Vale‏‎ (10 categorias)
  46. Júlia Martins Araújo‏‎ (10 categorias)
  47. FTS16 202105 Projeto Sonha Guria (RS) 0 x 2 Grêmio (RS) - 26/09/2021‏‎ (10 categorias)
  48. FTS17 202105 Corinthians (SP) 0 x 1 Grêmio (RS) - 14/11/2021‏‎ (10 categorias)
  49. Letícia Marques de Souza‏‎ (10 categorias)
  50. FTS17 202315 Minas Brasília (DF) 1 x 2 Grêmio (RS) - 16/11/2023‏‎ (10 categorias)

Ver (50 anteriores | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)